歡迎來到化學工業合成材料老化質量監督檢驗中心、廣東省質量監督涂料產品檢驗站
產品描述
廣州老化所是國家級涂料檢驗機構,擁有專業技術人員,為客戶提供多方面的涂料分析檢測服務,廣州老化所出具專業涂料檢測報告,具有國家級檢驗證書CMA和CNAS,詳情可點擊在線咨詢或撥打咨詢熱線:13825737118進行咨詢
檢測產品:富鋅底漆 環氧云鐵中間漆 氟碳涂料 建筑涂料
涂料物理性能檢測依據:JT/T722-2008 HG/T3668-2009 HG/T 4340-2012 JT/T 1168-2017
富鋅底漆 | 179.1 | 全部參數 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 |
179.2 | 容器中狀態 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.3 | 不揮發分 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.4 | 密度 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.5 | 不揮發分中的金屬鋅含量 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.6 | 適用期 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.7 | 施工性 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.8 | 涂膜外觀 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.9 | 干燥時間 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.10 | 耐沖擊性 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.11 | 附著力 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
179.12 | 耐鹽霧性 | 富鋅底漆 | HG/T3668-2009 | |
環氧云鐵中間漆 | 289.1 | 全部參數 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 |
289.2 | 在容器中狀態 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.3 | 不揮發物含量 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.4 | 流掛性 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.5 | 適用期 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.6 | 貯存穩定性 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.7 | 干燥時間 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.8 | 彎曲試驗 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.9 | 耐沖擊性 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
289.10 | 附著力 | 環氧云鐵中間漆 | HG/T 4340-2012 | |
公路橋梁鋼結構防腐涂裝 | 260.1 | 部分參數 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 |
260.2 | 在容器中狀態 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.3 | 不揮發物含量 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.4 | 不揮發份中的金屬鋅含量 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.5 | 表干時間 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.6 | 容器中狀態 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.7 | 不揮發份中的金屬鋅含量. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.8 | 耐熱性 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.9 | 不揮發份含量 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.10 | 干燥時間 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.11 | 附著力 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.12 | 耐沖擊性 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.13 | 在容器中狀態. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.14 | 不揮發物含量. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.15 | 粘度 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.16 | 細度 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.17 | 干燥時間. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.18 | 附著力. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.19 | 在容器中狀態.. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.20 | 不揮發物含量, | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.21 | 干燥時間.. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.22 | 彎曲性.. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.23 | 耐沖擊性. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.24 | 附著力.. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.25 | 不揮發物含量.. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.26 | 細度. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.27 | 溶劑可溶物氟含量 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.28 | 干燥時間, | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.29 | 彎曲性, | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.30 | 耐沖擊性.. | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.31 | 耐磨性 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.32 | 硬度 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.33 | 附著力, | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.34 | 適用期 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 | |
260.35 | 重涂性 | 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件 | JT/T722-2008 |
產品推薦